Ausstellende Unternehmen
Unternehmen | Berufecluster¹ |
---|---|
Agentur für Arbeit & Jobcenter | - |
airleben GmbH | 1, 2, 6 |
Allianz Versicherungs AG | 3, 4 |
Amazon Distribution GmbH (LEJ1) | 1 |
anona GmbH | 1, 3, 4, 6 |
ASG Sachsen mbH, NL Leipzig | 1, 3, 8 |
ATLAS LEIPZIG baupartner GmbH | 1, 4 |
Autohaus Klaus Zimmermann e. K. | 7 |
AWO Senioren- und Sozialzentrum gGmbH Sachsen-West | 3, 8 |
Axmann Fördersysteme GmbH | 1, 6 |
Backhaus Hennig GmbH | 7 |
Bau Bildung Sachsen e.V., ÜAZ Leipzig | 1, 3, 7, 8 |
Bau Bildung Sachsen-Anhalt e.V. - ÜAZ Holleben | 1, 7 |
BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH & Co. KG | 1, 4, 5, 6 |
BGH Edelstahl Lippendorf GmbH | 1, 4 |
BITZER Kühlmaschinenbau GmbH | 1, 6 |
BMW Group Werk Leipzig | 1, 5 |
BREMER Leipzig GmbH | 1 |
Bundespolizei/ Einstellungsberatung Leipzig | 3 |
Bundeswehr | 1, 3, 4, 5, 6, 8 |
CEVA Freight Germany GmbH | 4, 6 |
CG Elementum AG | 1, 4, 5, 7, 8 |
CHECK24 Reise Tech Hub und Services GmbH | 4, 5 |
Connex Steuer- und Wirtschaftsberatung GmbH | 3 |
Dachdeckerinnung Leipzig | 7 |
DHL Hub Leipzig GmbH | 3, 4, 5, 6 |
Dorint Hotel Leipzig | 3 |
DPFA-Schulen gemeinnützige GmbH | 3, 8 |
DRK Kreisverband Leipzig-Land e.V. | 8 |
Eiffage Infra Rail GmbH | 1, 4 |
ESA Elektroschaltanlagen Grimma GmbH | 1, 4, 6 |
FCT electronic GmbH | 1, 3, 6 |
FläktGroup Wurzen GmbH | 1, 4, 6 |
Generali Deutschland Services GmbH | 3, 4 |
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH | 1, 3, 5 |
Glass Ing.-bau Leipzig GmbH | 1 |
Gossler, Gobert & Wolters Assekuranz-Makler GmbH | 4 |
Günsel Fördertechnik und Fahrzeugbau GmbH | 7 |
Handwerkskammer zu Leipzig | 7 |
HSB Heizung-Sanitär Bau GmbH | 7 |
HTI Dinger & Hortmann KG / ITG Mitteldeutschland KG (Tochterunternehmen) | 4, 6 |
Industrie- und Handelskammer zu Leipzig | - |
IKK classic | 3, 4 |
Josef Pfaffinger Leipzig Baugesellschaft mbH | 1, 3 |
Kaminbau Leipzig GmbH & Co. KG | 7 |
Kanal-Türpe Döben GmbH & Co. KG | 4, 8 |
KOMPASS Kompetenzen passgenau vermitteln gGmbH | 2, 4 |
Landmetzgerei Reiche OHG Enrico Jahn | 7 |
Lausitz Energie Kraftwerke AG | 1 |
Leipziger Gruppe – Leipziger Stadtwerke, Verkehrsbetriebe, Wasserwerke und Sportbäder | 1, 3, 4, 5, 8 |
Leipziger Messe GmbH | 3, 4, 5 |
LHG Leipziger Handelsgesellschaft für Werkzeuge, Verbindungstechnik und Betriebsbedarf mbH | 1, 4, 6 |
Lindacher Netzwerktechnik Inhaber Horst Sven-Olaf Lindacher | 1 |
Uwe Matejka Dachdeckermeister GmbH & Co. KG | 7 |
MDR | 1, 4, 5 |
Metallbau & Sicherheitstechnik Robert Landmesser | 7 |
MTG-Kommunikations-Technik GmbH, Leipzig | 1, 4 |
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG | 2, 4 |
Notarkammer Sachsen | 3 |
ORTHOVITAL GmbH | 7 |
Porsche Leipzig GmbH | 1 |
Ratskeller der Stadt Leipzig GmbH | 3 |
Referat Beschäftigungspolitik, Stadt Leipzig | - |
REIF Baugesellschaft mbH & Co. KG | 1, 3, 4, 5 |
Sächsische Haustechnik Leipzig KG | 4, 6 |
Schenker Technologies GmbH | 4, 5 |
SCHULZ Systemtechnik GmbH | 7 |
Securitas Sicherheitsdienste GmbH | 3 |
Seifert Logistics Group | 3, 4, 6 |
Siemens Energy Compressors GmbH | 1, 6 |
Sol Melia Deutschland GmbH / Innside Leipzig | 3, 4 |
Sprint Sanierung GmbH | 4, 7 |
Stadt Leipzig | 3, 4, 5, 8 |
Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH | 8 |
Stadtreinigung Leipzig | 1, 6, 8 |
STERNAUTO GmbH | 1, 4, 6 |
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG | 1 |
Stuck-Lowe GmbH | 7 |
Fritz Thiele - Bohrungen und Brunnenbau e. K. / Brunnenbauerinnung | 7 |
URSA Deutschland GmbH | 1, 4 |
Veolia Wasser Deutschland GmbH | 1, 3, 4, 8 |
VMKB e. V. | 8 |
XERVON EMR GmbH | 1 |
ZAW Leipzig GmbH | 1, 6 |
¹Berufecluster
1 = Industrie
2 = Handel
3 = Dienstleistungen
4 = Kaufmännische Berufe
5 = Medien und IT
6 = Verkehr und Logistik
7 = Handwerk
8 = Umweltberufe und Soziale Berufe